Исходный код вики 9. Вывод продукции из оборота и учеты
Версия 3.1 от star0chka star0chka на 2024/08/23 15:15
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="jumbotron" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | (% class="container" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | = Вывод продукции из оборота и учеты = | ||
6 | ))) | ||
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | Заходим в раздел Маркировка во вкладку "Вывод из оборота (Отчет о выбытии КМ)" | ||
10 | |||
11 | [[image:1724398462179-249.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="552" width="1045"]] | ||
12 | |||
13 | Нужно нажать "Создать". | ||
14 | |||
15 | [[image:1724398630900-885.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="558" width="1054"]] | ||
16 | |||
17 | Появится новый документ "Вывод из оборота". | ||
18 | |||
19 | (% class="box successmessage" %) | ||
20 | ((( | ||
21 | Тут есть **два вида операции:** | ||
22 | 1) **Вывод из оборота **- это Помарочный учет; | ||
23 | 2) **Вывод из оборота (Объемно-сортовой учет).** | ||
24 | ))) | ||
25 | |||
26 | [[image:1724399329228-815.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="683" width="1374"]] | ||
27 | |||
28 | === Объемно-сортовой учет === | ||
29 | |||
30 | ---- | ||
31 | |||
32 | [[image:1724399999586-997.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="644" width="1364"]] | ||
33 | |||
34 | Нужно выбрать причину вывода из оборота. Чаще всего используется причина "Использование для собственных нужд" или "Использование для производственных целей". | ||
35 | |||
36 | [[image:1724400211644-756.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="687" width="1365"]] | ||
37 | |||
38 | Далее нужно заполнить ИНН покупателя - это любой действующий ИНН, можно взять ИНН собственной компании. | ||
39 | |||
40 | [[image:1724400375803-316.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="690" width="1362"]] | ||
41 | |||
42 | Также указываем обязательно **номер первичного документа** и **дату.** | ||
43 | |||
44 | [[image:1724400467321-315.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="648" width="1365"]] | ||
45 | |||
46 | Далее нужно зайти во вкладку **"Товары" **и нажать **"Добавить". **Появится строчка. | ||
47 | |||
48 | [[image:1724400561061-740.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="695" width="1369"]] | ||
49 | |||
50 | Выбираем **номенклатуру**, **количество марок**, которое хотите вывести из оборота, **вес марок **указывается в кг, также можно указать **цену,** она указывается в рублях. | ||
51 | |||
52 | [[image:1724400819050-148.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="604" width="1372"]] | ||
53 | |||
54 | Далее нужно нажать** "Записать"** и **"Зарегистрировать", **появится табличка что вывод в процессе. | ||
55 | |||
56 | [[image:1724400964956-572.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="647" width="1378"]] | ||
57 | |||
58 | (% class="box successmessage" %) | ||
59 | ((( | ||
60 | Есть возможность** получать статусы автоматически.** Для этого нужно в **Настройках маркировки** включить **настройку "Автоматическое обновление статусов документов и получение марок". **Если вам привычнее вручную запрашивать статусы, то настройку можно не включать. | ||
61 | ))) | ||
62 | |||
63 | [[image:1724401145963-101.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="735" width="1384"]] | ||
64 | |||
65 | (% class="box successmessage" %) | ||
66 | ((( | ||
67 | Также можно настроить **время обрабатывания запроса статусов**. | ||
68 | ))) | ||
69 | |||
70 | Для этого нужно перейти в **Консоль заданий. ** | ||
71 | |||
72 | [[image:1724402393854-703.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="638" width="821"]] | ||
73 | |||
74 | Нажать на** "Выполнение отложенных действий"**, сейчас выполняется каждые 10 секунд, можно поменять, нажать на **"Изменить расписание"** и ввести **"Повторять через".** | ||
75 | |||
76 | [[image:1724402813931-282.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="709" width="1457"]] | ||
77 | |||
78 | Вывод из оборота зарегистрировался. Можно посмотреть в** Честном знаке**, для этого нужно зайти на вкладку** "Маркировка" **в **Документах **выбрать наш Вывод из оборота. | ||
79 | |||
80 | [[image:1724403983058-295.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="622" width="1414"]] | ||
81 | |||
82 | Так он выглядит внутри, можно также посмотреть расширенную информацию. | ||
83 | |||
84 | [[image:1724404101400-105.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="628" width="1418"]] | ||
85 | |||
86 | Есть еще причины для вывода из оборота, такие как "Уничтожение", "Утилизация" и "Утрата". Они заполняются идентично. | ||
87 | |||
88 | [[image:1724404314891-795.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="717" width="1424"]] | ||
89 | |||
90 | Рассмотрим причину** "Уничтожение".** Выбираем первичный документ **"Акт уничтожения"**, заполняем **номер **и **дату документа.** | ||
91 | |||
92 | [[image:1724404901086-303.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="641" width="1426"]] | ||
93 | |||
94 | Также во вкладке **Товары **заполняем **Номенклатуру** и **количество марок**, которое будет выведено из оборота. Далее нажимаем **"Записать"** и **"Зарегистрировать"**. | ||
95 | |||
96 | [[image:1724405188233-200.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="635" width="1422"]] | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 |