Исходный код вики 2. Идеология и определения(в разработке)
Версия 3.1 от star0chka star0chka на 2023/10/03 18:37
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
2 | ((( | ||
3 | (% class="container" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | = Идеология и определения = | ||
6 | ))) | ||
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | (% class="row" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
12 | ((( | ||
13 | {{box title="**Contents**"}} | ||
14 | {{toc/}} | ||
15 | {{/box}} | ||
16 | |||
![]() |
3.1 | 17 | == Определения == |
18 | |||
19 | ---- | ||
20 | |||
21 | 1 **Паллета, упаковка, штучка** - это признак единицы измерения, который устанавливается в карточке единицы измерения; | ||
22 | |||
23 | 1.1 **Паллета** - это групповая этикетка, которая агрегируется и фиксирует единицу перемещения, которая возможна за одну ходку на спец оборудование (карре, тележки); | ||
24 | |||
25 | 1.2 **Упаковка **- это преимущественно коробки, мешки которые хранятся в паллета и как правило используется для сборки, отгрузки; | ||
26 | |||
27 | 1.3 **Штучка **- это потребительская упаковка для потребления конечным пользователем; | ||
28 | |||
29 | ---- | ||
30 | |||
31 | 2.1 **Моно паллета** - это паллета с одинаковым товаром, с одинаковыми свойствами; | ||
32 | |||
33 | 2.2 **Не моно паллета** - это паллета с разными видами товарами, или товарами с разынми свойствами (например: сыр и колбаса, бутылка 0,5 литр и бутылка 1 литр); | ||
34 | |||
35 | ---- | ||
36 | |||
37 | 3. Номенклатура бывает трех видов: | ||
38 | |||
39 | 3.1 **Весовая **(не имеет постоянную упаковку отгрузки) - это товар который не имеет фиксированных упаковок, при приемки, сборке, перемещение - этот товар взвешивают, помещают в промежуточную упаковку и принимают/собирают/перемещают; | ||
40 | |||
41 | 3.1.1 Остатки ведутся в кг, отгрузка ведется в кг, цена выставляется за кг; | ||
42 | |||
43 | 3.1.2 При выгрузке выгружают в кг; | ||
44 | |||
45 | //(При отгрузке не имеет постоянной упаковки отгрузки, а взвешивается при отгрузки и упаковывается);// | ||
46 | |||
47 | 3.2 **Требует взвешивание** (имеет упаковку отгрузки, но вес колеблется) - это штучный товар, который принимается/собирается/перемещается в штучном варианте, каждая единица этого товара имеет примерный вес, но он может колебаться. | ||
48 | |||
49 | 3.2.1 Остатки ведутся в штуках, отгрузка ведется в штуках, цена клиенту как правило выставляется за кг; | ||
50 | |||
51 | 3.2.2 У клиента в учетной системе отгрузка идет, либо кг, либо в штуках; | ||
52 | |||
53 | 3.2.3 Если у клиента в учетной системе этот товар в кг, тогда его нужно пересчитывать относительно основной единицы измерения отгрузки; | ||
54 | |||
55 | 3.2.4 Этот вид товара используется для того, чтобы кладовщику было проще понять сколько штук ему нужно собрать, а погрешность в весе в данном случае не важны, если клиенту важно более точное соответствия веса и не допускается погрешность, тогда можно использовать признак весовой; | ||
56 | |||
57 | __Например__: сыр 8 кг = упаковка, может по факту быть 8,2 кг или 7,8 кг; | ||
58 | |||
59 | //**Примечание**//: сюда же относятся Литры. | ||
60 | |||
61 | //**Примечание**//: Этот признак товара используется, когда на остатках хранится количество товара, а не его вес; | ||
62 | |||
63 | 3.3 **Штучный товар** - это товар, каждая единица которого имеет фиксированный вес. Товар собирается и хранится в штуках. | ||
64 | |||
65 | 3.3.1 3.2.1 Остатки ведутся штуках, отгрузка ведется в штуках, цена клиенту выставляется за штуках. | ||
66 | |||
67 | __**Предложение:**__ | ||
68 | |||
69 | 4.1 Оставить весовой и штучный; | ||
70 | |||
71 | 4.2 В единице измерения поставить упаковка переменного веса; | ||
72 | |||
73 | ---- | ||
74 | |||
75 | 4.1 **Операция на ТСД с основанием** (например: приемка, сборка, перемещение) - это когда в центрально базе АСП.Склад WMS перед постановкой задание присутствует первичный финансовый документ, который выгружен из учетной системы клиента или создан вручную; | ||
76 | //В данном случае у нас есть плановое количество на проделанную операцию;// | ||
77 | |||
78 | 4.2 **Операция на ТСД без основания** (например: приемка, сборка, перемещение) - это когда изначально операция создается на ТСД и в ней отсутствуют плановое количество; | ||
79 | |||
80 | ---- | ||
81 | |||
82 | ====== Виды операций на ТСД: ====== | ||
83 | |||
84 | ~1. **Приемка **- фиксация поступления товара от поставщика, как первое поступление, так и возврат от покупателя; | ||
85 | |||
86 | 1.1 При приемке мы можем размещать товар в ячейки приемки или зону приемки, но при это маркируя товар **по временным паллетам** для распределение приемки (размещение); | ||
87 | |||
88 | 2. **Распределения приемки **- это размещение паллет товара по целевым ячейкам после приемки товара; | ||
89 | 3. **Сборка** - это сборка товара по заявкам от покупателя; | ||
90 | 4. **Инвентаризация** - инвентаризация товара на складах, после которой в центральной сравнивается план и факт, на основании этих показателей делается списание и оприходование; | ||
91 | |||
92 | 5. **Смена места хранения** - смена места хранения товара в рамках ячеек склада; | ||
93 | |||
94 | 6. **Штрихкодирование товаров** - нанесение уникальных штрихкодов на товар. | ||
95 | |||
96 | ---- | ||
97 | |||
98 | == Варианты контроля и движения остатков по разным товарам == | ||
99 | |||
100 | ---- | ||
101 | |||
102 | Вариант учета не может меняться если есть что-то на остатке. | ||
103 | |||
104 | == Учет движения по товарам == | ||
105 | |||
106 | ---- | ||
107 | |||
108 | ~1. По умолчанию для всех товаров учет стоит по товарам - значит мы контролируем остатки по товару и количеству в базовой единицы измерения; | ||
109 | |||
110 | 1.1 При этом мы можем использовать упаковки или паллеты, но они служат только для того чтобы получать количество, в расчете из базовой единицы измерения, потенциальное в упаковке; | ||
111 | |||
112 | 1.2 При этом по уникальному или не уникальному штрих коду упаковки или паллеты - мы можем получить только информацию по номенклатура содержащийся в штрих коде и какое должно быть количество в упаковке; | ||
113 | |||
114 | 1.3 Мы не можем получить информацию о ячейки в которой лежит товар; | ||
115 | |||
116 | 1.4 При агрегации товара в упаковке в товаре который ведется учет "по товарам" - после агрегации мы получаем другую номенклатуру; | ||
117 | |||
118 | 1.5 При Приемки - формируются временные агрегаты не моно паллет, для распределения приемки; | ||
119 | |||
120 | == Учет движения по штрих кодам == | ||
121 | |||
122 | ---- | ||
123 | |||
124 | 2. Если в номенклатуре стоит учет движения по штрих кодам, тогда данные записываются в //отдельный регистр остатков// по штрих кодам (информация дублируется в данный регистр); - вопрос на обсуждение; | ||
125 | |||
126 | 2.1 При этом мы можем записывать в регистр уникальный штрих код товара, упаковки или паллеты; | ||
127 | |||
128 | 2.2 Мы не можем списать номенклатуру с уникальным штрих кодом, если она была изначально записана в регистр как упаковка или паллета, без отдельной операции разагрегации товара, которая спишет штрих код паллеты и запишет его уже в разбитом виде; - вопрос на обсуждение; | ||
129 | |||
130 | 2.3 При этом у нас паллета может как сразу содержать товары с уникальными штрих кодами, так быть без уникальных штрих кодов ниже стоящей единицы измерения; | ||
131 | |||
132 | 2.4 Если мы разагрегируем упаковку на штуки, и у штук изначально не было уникального штрих кода, тогда мы в процессе разагрегации должны промаркировать каждый товар и внести информацию по данному товару; | ||
133 | |||
134 | //Если у палеты есть состав - движения по упаковкам. Если у палеты нет составной части - движение по палетам.// | ||
135 | |||
136 | 2.5 В регистре по штрих кодам хранится только информация по конечной упаковке товара, если она есть или штрих коду товара, если без упаковки. | ||
137 | |||
138 | 2.6 Состав упаковки по штрих кодам хранится в отдельном регистре сведений; | ||
139 | |||
140 | == Сканирование уникальных штрих кодов - в планах разработки == | ||
141 | |||
142 | ---- | ||
143 | |||
144 | ~1. Данный функционал работает в полной форме при включенном учете товара по штрих кода (ближайший аналог маркировка честного знака) - без учета товара по штрих кодам, либо штрих код для нас является просто этикеткой товара; | ||
145 | |||
146 | 2. Штрихкод может быть в следующей цепочке документов и этапов: | ||
147 | |||
148 | 2.1 Приемка (поступление) - чтобы операция со штрих кодам была возможна, **он не должен быть на остатке (в любой ячейке);** | ||
149 | |||
150 | 2.2 Распределение приемки - чтобы операция со штрих кодам была возможна,** он должен быть на остатке **в целевой ячейки; | ||
151 | |||
152 | 2.3 Сборка, Смена места хранения - чтобы операция со штрих кодам была возможна, **он должен быть на остатке **в целевой ячейки; | ||
153 | |||
154 | 2.4 В рамках документа инвентаризации - проверка уникальности должна идти в рамках строки документа, опять же только по уникальным штрих кодам; | ||
155 | |||
156 | === Зашита от двойного сканирования (при уникальных штрих кодах) === | ||
157 | |||
158 | ---- | ||
159 | |||
160 | ~1. Может реализовываться при уникальном штрих коде: на штучке, упаковке, паллете - проверку можно включать в рамках документа, исключая документ инвентаризация; | ||
161 | |||
162 | 2. В рамках документа инвентаризации - проверка уникальности должна идти в рамках строки документа, опять же только по уникальным штрих кодам; | ||
163 | |||
164 | 3. Добавить отмену отсканированного штрихкода в строке формы товара, через отдельную кнопку; | ||
165 | |||
166 | **Вопрос**: касательно инвентаризации контроля в рамках строчки - может быть избыточным, так как в одной ячейке его ноль, в другой он есть. Но если делать контроль в рамках документа, нам нужно понимать как нам для уникального товара подтвердить, в целевой ячейки именно его значения ноль ? | ||
167 | |||
168 | **Ответ**: В инвентаризации без основания, при сканировании ячейки, происходит запрос остатков и заполнение остатка в плановое значение. | ||
169 | |||
170 | Можно оставить контроль уникальности в рамках документа, при инвентаризации где товар есть мы сканируем сам товар, а где он должен был, но нет - мы подтверждаем строку в которой факт стоит ноль. | ||
171 | |||
172 | = Вид единицы измерения товара (штучка, упаковка, паллета) = | ||
173 | |||
174 | ---- | ||
175 | |||
176 | ~1. **Штучка ** (потребительская упаковка)- это потребительская единица измерения товара, используемая для продажи конечному потребителю; | ||
177 | |||
178 | 2. **Упаковка** (торговая упаковка) - торговая упаковка как правило участвующая в перепродаже товара, иногда участвует в продаже конечному потребителю; | ||
179 | |||
180 | 3. **Паллета** (транспортная упаковка) - любой набор торговых единиц, созданная для целей транспортировки и хранения, | ||
181 | |||
182 | 4. **Штучка и упаковка** - при формировании приемки не должны формировать агрегат, а являются товаром с базовой единицей с пересчетом коэффициент на количество (исключением могут быть упаковки не фиксированного размера или если в упаковку входит товар с учетом по движениям штрихкодов); | ||
183 | |||
184 | 4.1 Товары требуют взвешивание так же сохраняют информацию о весе товара; | ||
185 | |||
186 | (% class="box errormessage" %) | ||
187 | ((( | ||
188 | Пункт 4 - требует переформулировки; | ||
![]() |
1.1 | 189 | ))) |
190 | |||
![]() |
3.1 | 191 | ---- |
![]() |
1.1 | 192 | |
![]() |
3.1 | 193 | 5. Не моно паллета (произвольного размера) - формирует агрегат, в который входят упаковки или штучки; |
194 | |||
195 | 5.1 Не моно паллета (произвольного размера) - так же в ней может присутствовать детализация по уникальным штрих кодам; | ||
196 | |||
197 | 6. Моно паллета с фиксированным размером - не формирует агрегат, при товарах с учетом движения по товар, исключение может быть товар **"требует взвешивание";** | ||
198 | |||
199 | 6.1 Моно паллета с фиксированным размером и когда в состав входит, хотя бы один товар, с учетом движения по штрих кодам формирует агрегат (возможный вопрос по уникальным штрих кодам); | ||
200 | |||
201 | 7. Моно паллета с не фиксированным размером - формирует агрегат; | ||
202 | |||
203 | **8. Нужно ввести понятие единица измерения не фиксированного размера - коэффициента;** | ||
204 | |||
205 | **9. Единицы товара с признаком "требует взвешивания", при формирование паллеты всегда формируют агрегат -** вопрос на обсуждение, возможно достаточно просто хранить общий вес упаковки; | ||
206 | ))) | ||
207 | |||
208 | |||
![]() |
1.1 | 209 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
210 | ((( | ||
211 | |||
212 | ))) | ||
213 | ))) |