Исходный код вики 14. Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)"
Версия 5.1 от star0chka star0chka на 2024/04/08 11:31
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="jumbotron" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | (% class="container" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | = Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" = | ||
6 | ))) | ||
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | (% class="box successmessage" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | **Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" **предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени, с возможностью детализации по сотрудникам. В этом отчете колонки "Всего" и "Собрано" идут с **нарастающим итогом.** | ||
12 | ))) | ||
13 | |||
14 | Чтобы начать работать с отчетом, нужно зайти в раздел "Склад", нажать на "Отчеты", и выбрать отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)". | ||
15 | |||
16 | (% class="row" %) | ||
17 | ((( | ||
18 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | [[image:1712306013863-996.png||height="591" width="295"]] | ||
21 | ))) | ||
22 | |||
23 | |||
24 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | |||
27 | ))) | ||
28 | ))) | ||
29 | |||
30 | Устанавливаются параметры, такие как: "Сохраннее настроек", "Основной показатель -" и "Вариант периода". | ||
31 | |||
32 | (% class="box successmessage" %) | ||
33 | ((( | ||
34 | Вариант периода будет сохраняться **во всех отчетах**. Вариант - это не конкретные даты, а например: сегодня, вчера, этот год и т.п.. | ||
35 | ))) | ||
36 | |||
37 | [[image:1712307475193-843.png||height="376" width="928"]] | ||
38 | |||
39 | Можно установить галочку "Детализация по сотрудникам", тогда в отчете будут отображаться информация по каждому сотруднику отдельно. Без галочки "Детализация по сотрудникам" будет общий отчет. | ||
40 | |||
41 | [[image:1712307646361-516.png||height="379" width="924"]] | ||
42 | |||
43 | Также можно указать ответственного или нескольких ответственных, по которым будет формироваться отчет, не учитывая операции, которые делали другие люди, которые не указаны в ответственных. | ||
44 | |||
45 | [[image:1712308080266-323.png||height="315" width="922"]] | ||
46 | |||
47 | (% class="box successmessage" %) | ||
48 | ((( | ||
49 | Колонки "Всего" и "Собрано" идут с **нарастающим итогом.** | ||
50 | ))) | ||
51 | |||
52 | [[image:1712564327409-290.png||height="281" width="911"]] | ||
53 | |||
54 | Можно посмотреть детализацию документов. | ||
55 | |||
56 | В отчете "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" только документы "Заявка от покупателя" и "Сборка". | ||
57 | |||
58 | [[image:1712564711532-241.png||height="377" width="909"]] | ||
59 | |||
60 |