Исходный код вики 14. Отчет "Загрузка склада ( с нарастающим итогом)"
Версия 2.6 от star0chka star0chka на 2024/04/05 12:08
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="jumbotron" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | (% class="container" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | = Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" = | ||
6 | ))) | ||
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Чтобы начать работать с отчетом, нужно зайти в раздел "Склад", нажать на "Отчеты", и выбрать отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)". | ||
11 | |||
12 | (% class="row" %) | ||
13 | ((( | ||
14 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | [[image:1712306013863-996.png||height="591" width="295"]] | ||
17 | ))) | ||
18 | |||
19 | |||
20 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
21 | ((( | ||
22 | |||
23 | ))) | ||
24 | ))) | ||
25 | |||
26 | Устанавливаются параметры, такие как: "Сохраннее настроек", "Основной показатель -" и "Вариант периода". | ||
27 | |||
28 | (% class="box successmessage" %) | ||
29 | ((( | ||
30 | Вариант периода будет сохраняться **во всех отчетах**. Вариант - это не конкретные даты, а например: сегодня, вчера, этот год и т.п.. | ||
31 | ))) | ||
32 | |||
33 | [[image:1712307475193-843.png||height="376" width="928"]] | ||
34 | |||
35 | Можно установить галочку "Детализация по сотрудникам", тогда в отчете будут отображаться информация по каждому сотруднику отдельно. | ||
36 | |||
37 | [[image:1712307646361-516.png||height="379" width="924"]] | ||
38 | |||
39 | Также можно указать ответственного или нескольких ответственных, по которым будет формироваться отчет, не учитывая операции, которые делали другие люди, которые не указаны в ответственных. | ||
40 | |||
41 | [[image:1712308080266-323.png||height="315" width="922"]] | ||
42 | |||
43 |