Исходный код вики 1. Назначение
Версия 3.1 от star0chka star0chka на 2023/05/30 12:11
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
2 | ((( | ||
3 | (% class="container" %) | ||
4 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 5 | = Назначение АСП.Склад WMS = |
![]() |
1.1 | 6 | ))) |
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | (% class="row" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
12 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 13 | ==== **АСП.Склад WMS -** это система управления складом, предназначение которой включает множество возможностей для оптимизации и эффективного управления всеми аспектами складской деятельности. ==== |
![]() |
1.1 | 14 | |
![]() |
3.1 | 15 | ==== Назначение АСП.Склад WMS исходя из основных возможностей системы: ==== |
![]() |
1.1 | 16 | |
![]() |
3.1 | 17 | 1. ((( |
18 | ==== **Двусторонний обмен данными с учетной системой:** АСП.Склад WMS обеспечивает интеграцию и обмен данными с любой учетной системой, позволяя передавать информацию о заказах, инвентаризации, поставках и других операциях между двумя системами. Это обеспечивает точность и своевременность данных и позволяет обеим системам работать в синхронизации. ==== | ||
19 | ))) | ||
20 | 1. ((( | ||
21 | ==== **Наличие мобильного приложения:** АСП.Склад WMS предлагает мобильное приложение, которое позволяет сотрудникам склада получать доступ к системе с помощью мобильных устройств, таких как смартфоны или терминалы сбора данных. Это упрощает выполнение операций на складе, позволяет быстро получать информацию о товарах, перемещаться по складу и вносить данные в систему в режиме реального времени. ==== | ||
22 | ))) | ||
23 | 1. ((( | ||
24 | ==== **Безошибочное выполнение операций благодаря сканированию штрих-кодов на товаре:** АСП.Склад WMS поддерживает сканирование штрих-кодов на товарах, что позволяет сотрудникам склада точно и без ошибок выполнять операции, такие как прием товаров, перемещение на складе, сборка и отгрузка товара. Это снижает риск ошибок и улучшает точность данных в системе. ==== | ||
25 | ))) | ||
26 | 1. ((( | ||
27 | ==== **Помогает управлять всеми аспектами складской деятельности:** АСП.Склад WMS предоставляет инструменты и функции для управления всеми аспектами складской деятельности, включая прием товаров, хранение, перемещение, упаковку, отгрузку, инвентаризацию и отслеживание товаров. Она помогает организовать и координировать все операции на складе в единой системе. ==== | ||
28 | ))) | ||
29 | 1. ((( | ||
30 | ==== **Ячеистое (адресное) хранение товара на складе:** АСП.Склад WMS предоставляет возможность ячеистого хранения товаров на складе. Система позволяет определить адресное расположение каждого товара на складе, указывая конкретную ячейку или место хранения. Это облегчает поиск и доступ к товарам, уменьшает время на перемещение и повышает эффективность операций. Кроме того, адресное хранение помогает минимизировать ошибки и повреждения товаров, так как каждому товару назначается конкретное место, и его перемещение происходит согласно системе управления складом. ==== | ||
31 | ))) | ||
32 | 1. ((( | ||
33 | ==== **Повышение прозрачности и отслеживаемости товаров:** АСП.Склад WMS обеспечивает детальную прозрачность и отслеживаемость товаров на складе. Она предоставляет информацию о местонахождении каждого товара, его статусе, истории перемещений и других операциях. Это позволяет точно контролировать запасы, предотвращать потери и улучшать планирование. ==== | ||
34 | ))) | ||
35 | 1. ((( | ||
36 | ==== **Улучшение эффективности и производительности склада:** АСП.Склад WMS оптимизирует процессы на складе, автоматизирует рутинные задачи и снижает время выполнения операций. Она позволяет сотрудникам эффективно использовать ресурсы, а также минимизирует простои и ошибки. Это приводит к повышению производительности склада в целом. ==== | ||
37 | ))) | ||
38 | 1. ((( | ||
39 | ==== **Управление запасами склада:** WMS позволяет точно отслеживать количество и местоположение товаров на складе. Она упрощает инвентаризацию, определяет оптимальное расположение товаров на полках и предоставляет информацию о наличии товаров в режиме реального времени. ==== | ||
40 | ))) | ||
41 | 1. ((( | ||
42 | ==== **Модуль печати:** АСП.Склад WMS также включает модуль печати, который предоставляет возможность генерировать и печатать все известные форматы штрих-кодов и формировать любые макеты этикеток без необходимости использования посторонних программ. Этот модуль значительно упрощает процесс создания и печати этикеток для товаров на складе. Сотрудники могут легко настроить макеты этикеток, добавлять необходимую информацию, такую как штрих-коды, даты выработки и арок годности, описания товаров и другие данные. После настройки макетов, система позволяет печатать этикетки на специализированных принтерах непосредственно со склада, что увеличивает эффективность и точность процесса маркировки товаров. ==== | ||
43 | ))) | ||
44 | 1. ((( | ||
45 | ==== **Управление мотивацией сотрудников благодаря системе отчетности:** АСП.Склад WMS предлагает систему отчетности, которая позволяет контролировать производительность сотрудников, выполнение задач и достижение целей. Это помогает управлять мотивацией сотрудников, поощрять достижения и оптимизировать распределение ресурсов и задач на складе. ==== | ||
46 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 47 | |
![]() |
3.1 | 48 | ===== **АСП.Склад WMS** объединяет все эти возможности для обеспечения эффективного и оптимального управления складской деятельностью. Она помогает **сократить издержки**, **повысить производительность**, **минимизировать ошибки** и **улучшить общую эффективность склада**. ===== |
![]() |
1.1 | 49 | ))) |
50 | |||
51 | |||
52 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
53 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 54 | |
![]() |
1.1 | 55 | ))) |
56 | ))) |